KLB系列柴油錘樁架
產品說明及參數
型號 | KLB6T-15C | KLB8T-18C | KLB10T-15D |
打樁深度 | 15m | 18m | 18m |
回轉深度 | 360° | 360° | 360° |
上塔架規格 | 580×400×11250mm | 618×444×12750mm | 618×444×11250mm |
下塔架規格 | 600×480×13980mm | 680×500×14480mm | 680×500×13980mm |
主卷場 | JJM-5 | JJM-8 | JYK280-54 |
副卷場 | JKD3 | JKD5 | JKD5 |
升降卷場 | TKD6 | TKD6 | TKD6 |
回轉驅動液壓馬達 | HM,4300 | HM,-4300 | HM,-4300 |
回轉支承 | HSW35,1400 | HSW35,1700 | HSW35,1700 |
泵站 | CB40柱塞泵4極22KW電機 | WCY14-1B-40柱塞泵4極22KW電機 |
WCY14-1B-40柱塞泵4極22KW電機 50/50雙聯泵4極端75KW電機 |
前支腿油缸 | CF140-110-1600 | GF168-120-1600 | GF168-120-1600 |
后支腿油缸 | CF140-110-1600 | GF140-110-1600 | GF168-120-1600 |
底盤形式 | 液壓履靴折疊式 | 液壓履靴方盒式 | |
駕駛室 | 駕駛室后置,主卷場操作在駕駛室內 |